ボードカメラ・小指カメラ用レンズ: VSシリーズ
型番 | 焦点距離 | バックフォーカス | 開口値 | 白黒 カラ- | 画角 (D) (H) (V) | 鏡枠 | メカニカルバック | マウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-5028/C | 5.03 | 8.73 | 1: 2.8 | カラ- | 40.2 32.4 24.5 | φ24x27.5 | 8.64 | φ18.5 |
VS-8028 | 8.01 | 8.78 | 1: 2.85 | カラ- | 25.5 20.5 15.4 | φ13.0x18.2 | 8.62 | M12 P=0.5 |
VS-2020 | 2.03 | 3.41 | 1: 2.0 | 白黒 | 97.1 79.1 60.1 | φ15.5x19.6 | 3.41 | φ11 |
VS-2520 | 2.54 | 4.28 | 1: 2.0 | 白黒 | 80.2 64.1 48.1 | φ14.5x18.8 | 3.63 | M12 P=0.5 |
VS-2718 | 2.71 | 5.55 | 1: 1.8 | 白黒 | 77.7 61.8 46.2 | φ15.0x16.5 | 3.64 | φ12 |
VS-2818 | 2.86 | 5.46 | 1: 1.8 | 白黒 | 72.6 58.1 43.5 | φ15.0x16.6 | 3.58 | φ12 |
VS-3121 | 3.07 | 5.8 | 1: 2.1 | カラ- | 69.3 54.6 40.5 | φ12.7x14.1 | 5.54 | M12 P=0.5 |
VS-3245 | 3.16 | 3.31 | 1: 4.5 | 白黒 | 66.9 53.2 39.8 | φ13.0x3.8 | 3.16 | M13 P=1 |
VS-3620 | 3.6 | 3.97 | 1: 2.0 | 白黒 | 58.7 46.6 34.8 | φ12.7x15.6 | 3.96 | M12 P=0.5 |
VS-3650 | 3.6 | 7.4 | 1: 5.0 | 白黒 | 58.0 46.0 34.3 | φ12.7x12.1 | 7.40 | M12 P=0.5 |
VS-3745 | 3.72 | 4.11 | 1: 4.5 | 白黒 | 54.2 43.3 32.5 | φ13.0x2.7 | 4.01 | M13 P=1 |
VS-4018 | 4 | 3.95 | 1: 1.8 | 白黒 | 52.0 41.7 31.3 | φ12.7x12.3 | 3.95 | M12 P=0.5 |
VS-4018/C | 4 | 5.73 | 1: 1.8 | カラ- | 52.1 41.6 31.2 | φ12.7x14.3 | 5.73 | M12 P=0.5 |
VS-4519 | 4.5 | 4.13 | 1: 1.9 | 白黒 | 46.4 37.0 27.9 | φ16.0x16.1 | 4.13 | M10.5 P=0.75 |
VS-4735 | 4.71 | 13.89 | 1: 3.5 | 白黒 | 45.5 36.1 26.9 | φ15.0x17.6 | 13.89 | M12 P=0.5 |
VS-5720/C | 5.69 | 8.1 | 1: 2.0 | カラ- | 36.9 29.4 22.0 | φ14.5x17.2 | 7.90 | M13 P=1 |
VS-5720 | 5.72 | 8 | 1: 2.0 | 白黒 | 36.1 28.9 21.5 | φ12.7x17.1 | 8.00 | M12 P=0.5 |
型番 | 焦点距離 | バックフォーカス | 開口値 | 白黒 カラ- | 画角 (D) (H) (V) | 鏡枠 | メカニカルバック | マウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-5028/C | 5.03 | 8.73 | 1: 2.8 | カラ- | 49.5 40.2 30.4 | φ24x27.5 | 8.64 | φ18.5 |
VS-8028/C | 8.01 | 8.78 | 1: 2.85 | カラ- | 31.7 25.5 19.2 | φ13.0x18.2 | 8.62 | M12 P=0.5 |
VS-2020 | 2.03 | 3.41 | 1: 2.0 | 白黒 | 117.9 97.1 94.5 | φ15.5x19.6 | 3.41 | φ11 |
VS-2520 | 2.54 | 4.28 | 1: 2.0 | 白黒 | 100.3 80.2 60.1 | φ14.5x18.8 | 3.63 | M12 P=0.5 |
VS-2718 | 2.71 | 5.55 | 1: 1.8 | 白黒 | 97.9 77.7 57.9 | φ15.0x16.5 | 3.64 | φ12 |
VS-2818 | 2.86 | 5.46 | 1: 1.8 | 白黒 | 90.8 72.6 54.4 | φ15.0x16.6 | 3.58 | φ12 |
VS-3121/C | 3.07 | 5.8 | 1: 2.1 | カラ- | 88.9 69.3 51.1 | φ12.7x14.1 | 5.54 | M12 P=0.5 |
VS-3245 | 3.16 | 3.31 | 1: 4.5 | 白黒 | 84.5 66.9 49.8 | φ13.0x3.8 | 3.16 | M13 P=1 |
VS-3620 | 3.6 | 3.97 | 1: 2.0 | 白黒 | 74.4 58.7 43.7 | φ12.7x15.6 | 3.96 | M12 P=0.5 |
VS-3650 | 3.6 | 7.4 | 1: 5.0 | 白黒 | 73.7 58.0 43.1 | φ12.7x12.1 | 7.40 | M12 P=0.5 |
VS-3745 | 3.72 | 4.11 | 1: 4.5 | 白黒 | 68.0 54.2 40.6 | φ13.0x2.7 | 4.01 | M13 P=1 |
VS-4018 | 4 | 3.95 | 1: 1.8 | 白黒 | 64.8 52.0 39.1 | φ12.7x12.3 | 3.95 | M12 P=0.5 |
VS-4018/C | 4 | 5.73 | 1: 1.8 | カラ- | 65.2 52.1 39.0 | φ12.7x14.3 | 5.73 | M12 P=0.5 |
VS-4519 | 4.5 | 4.13 | 1: 1.9 | 白黒 | 58.3 46.4 34.7 | φ16.0x16.1 | 4.13 | M10.5 P=0.75 |
VS-4735 | 4.71 | 13.89 | 1: 3.5 | 白黒 | 57.7 45.5 33.8 | φ15.0x17.6 | 13.89 | M12 P=0.5 |
VS-5720/C | 5.69 | 8.1 | 1: 2.0 | カラ- | 46.4 36.9 27.5 | φ14.5x17.2 | 7.90 | M13 P=1 |
VS-5720 | 5.72 | 8 | 1: 2.0 | 白黒 | 42.9 34.9 26.6 | φ12.7x17.1 | 8.00 | M12 P=0.5 |
型番 | 焦点距離 | バックフォーカス | 開口値 | 白黒 | 画角 (D) (H) (V) | 鏡枠 | メカニカルバック | マウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-5028/C | 5.03 | 8.73 | 1: 2.8 | カラ- | 64.0 52.6 40.2 | φ24x27.5 | 8.64 | φ18.5 |
VS-8028/C | 8.01 | 8.78 | 1: 2.85 | カラ- | 41.8 33.8 25.5 | φ13.0x18.2 | 8.62 | M12 P=0.5 |
VS-2020 | 2.03 | 3.41 | 1: 2.0 | 白黒 | 146.5 124.3 97.2 | φ15.5x19.6 | 3.41 | φ11 |
VS-2228 | 2.24 | 5.11 | 1: 2.8 | 白黒 | 145.2 118.1 89.4 | φ15.5x17.31 | 5.00 | M12 P=0.5 |
VS-2319 | 2.33 | 6.89 | 1: 1.9 | 白黒 | 169.6 126.5 91.3 | φ24x22.9 | 6.74 | M12 P=0.5 |
VS-2328 | 2.34 | 6.93 | 1: 2.8 | 白黒 | 148.1 118.1 88.1 | φ14.5x19.0 | 6.70 | M13 P=1 |
VS-2520 | 2.54 | 4.28 | 1: 2.0 | 白黒 | 137.3 109.3 82.2 | φ14.5x18.8 | 3.63 | M12 P=0.5 |
VS-2718 | 2.71 | 5.55 | 1: 1.8 | 白黒 | 133.5 104.9 77.7 | φ15.0x16.5 | 3.64 | φ12 |
VS-2818 | 2.86 | 5.46 | 1: 1.8 | 白黒 | 121.3 96.9 72.1 | φ15.0x16.6 | 3.58 | φ12 |
VS-3120 | 3.09 | 5.66 | 1: 2.0 | 白黒 | 125.1 95.3 69.1 | φ12.7x16.5 | 7.19 | M12 P=0.5 |
VS-3120/C | 3.09 | 5.657 | 1: 2.0 | カラ- | 125.0 95.2 69.1 | φ12.7x16.49 | 7.19 | M12 P=0.5 |
VS-3121/C | 3.07 | 5.8 | 1: 2.1 | カラ- | 127.0 95.8 69.3 | φ12.7x14.1 | 5.54 | M12 P=0.5 |
VS-3245 | 3.16 | 3.31 | 1: 4.5 | 白黒 | 117.4 90.6 66.9 | φ13.0x3.8 | 3.16 | M13 P=1 |
VS-3620 | 3.6 | 3.97 | 1: 2.0 | 白黒 | 102.9 79.8 58.7 | φ12.7x15.6 | 3.96 | M12 P=0.5 |
VS-3650 | 3.6 | 7.4 | 1: 5.0 | 白黒 | 101.5 78.4 57.6 | φ12.7x12.1 | 7.40 | M12 P=0.5 |
VS-3745 | 3.72 | 4.11 | 1: 4.5 | 白黒 | 91.4 72.6 54.2 | φ13.0x2.7 | 4.01 | M13 P=1 |
VS-4018 | 4 | 3.95 | 1: 1.8 | 白黒 | 85.2 68.8 51.9 | φ12.7x12.3 | 3.95 | M12 P=0.5 |
VS-4018/C | 4 | 5.73 | 1: 1.8 | カラ- | 87.5 69.7 52.1 | φ12.7x14.3 | 5.73 | M12 P=0.5 |
VS-4519 | 4.5 | 4.13 | 1: 1.9 | 白黒 | 78.6 62.3 46.4 | φ16.0x16.1 | 4.13 | M10.5 P=0.75 |
VS-4735 | 4.71 | 13.89 | 1: 3.5 | 白黒 | 80.0 61.9 45.5 | φ15.0x17.6 | 13.89 | M12 P=0.5 |
VS-5720/C | 5.69 | 8.1 | 1: 2.0 | カラ- | 62.7 49.6 36.9 | φ14.5x17.2 | 7.90 | M13 P=1 |
VS-5720 | 5.72 | 8 | 1: 2.0 | 白黒 | 61.4 48.5 36.1 | φ12.7x17.1 | 8.00 | M12 P=0.5 |
VS-6928/C | 6.862 | 9.682 | 1: 2.8 | 白黒 | 50.82 40.34 30.42 | φ14.0x16.4 | 10.94 | M12 P=0.5 |
型番 | 焦点距離 | バックフォーカス | 開口値 | 白黒 | 画角 (D) (H) (V) | 鏡枠 | メカニカルバック | マウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-4521 | 4.5 | 5.71 | 1: 2.1 | 白黒 | 99.8 80.1 60.3 | |||
VS-4735 | 4.71 | 13.89 | 1: 3.5 | 白黒 | 116.8 86.5 62.0 | φ15.0x17.6 | 13.89 | M12 P=0.5 |
VS-5620/C | 5.605 | 8.017 | 1: 2.0 | カラ- | 85.7 67.0 49.5 | φ14.5x17.2 | 9.75 | M13 P=1 |
VS-5720/C | 5.69 | 8.10 | 1: 2.0 | カラ- | 86.0 67.2 49.6 | φ14.5x17.22 | 7.90 | M13 P=1 |
VS-5720 | 5.72 | 8.00 | 1: 2.0 | 白黒 | 84.6 65.9 48.5 | φ12.7x17.11 | 8.00 | M12 P=0.5 |
VS-6128 | 6.08 | 8.45 | 1: 2.8 | 白黒 | 72.7 58.1 44.9 | φ17.0x38.9 | -1.65 | special |
VS-7040 | 7.00 | 6.38 | 1: 4.0 | 白黒 | 64.6 52.3 39.3 | φ15.0x19.0 | 6.15 | M13 P=0.5 |
VS-8016 | 8.34 | 10.56 | 1: 1.65 | 白黒 | 53.7 43.5 32.9 | φ15.0x17.5 | 9.82 | |
VS-1014 | 10.00 | 9.58 | 1: 1.4 | 白黒 | 44.4 35.9 27.1 | φ28.0x29.3 | 17.53 | C |
VS-1119 | 11.59 | 6.97 | 1: 1.9 | 白黒 | 37.6 30.6 23.3 | φ14.0x15.0 | 6.17 | M12 P=0.5 |
撮像範囲の求め方
撮像範囲=物体距離(O.B) × イメージサイズの縦(または横) ÷ 焦点距離
撮像範囲=物体距離(O.B) × イメージサイズの縦(または横) ÷ 焦点距離
※物体距離については作動距離(W.D)と同等と考えて構いません。
焦点距離の求め方
焦点距離=物体距離(O.B) × イメージサイズの縦(又は横) ÷ 物体の高さ(又は幅)