マクロレンズ:VSLシリーズ
マクロレンズ:VSLシリーズ
通常、マクロレンズとは近接能力に優れたレンズのことを指します。単焦点、ズームに限らず、近接能力が優れていればマクロレンズとなります。(その違いは明確に定義されていません)
型番 焦点距離 バックフォーカス F/No. Σ.d
VSL-15 15.0 -0.9 2.1 17.7
VSL-17 16.9 4.5 3.0 14.5
VSL-20 20.0 -1.0 2.8 21.5
VSL-22 22.3 12.8 3.0 14.1
VSL-24 24.5 23.9 3.5 5.8
VSL-25 25.0 14.3 3.5 15.8
VSL-27 27.5 9.1 3.0 22.5
VSL-29 29.0 17.2 3.0 19.0
VSL-30 29.5 28.0 8.0 7.8
VSL-32 31.9 24.5 3.5 15.9
VSL-34 33.8 25.9 3.5 16.9
VSL-35 35.0 28.0 4.5 16.4
VSL-37 37.3 28.9 3.0 18.4
VSL-40 40.1 33.8 4.0 15.0
VSL-44 43.8 36.9 4.0 16.5
VSL-50 50.0 43.1 5.6 24.4
VSL-53 53.1 45.0 4.5 20.1
VSL-60M 59.8 -26.0 5.6 29.7
VSL-60 61.0 58.3 5.6 29.7
VSL-63 62.9 40.2 2.8 39.3
VSL-70 68.9 58.3 9.0 11.2
VSL-90 87.4 39.3 2.5 77.1
フランジバック及びメカニカルレングスについてはお問い合わせください。
絞り値を指定したい場合はご指定ください。
通常、マクロレンズとは近接能力に優れたレンズのことを指します。単焦点、ズームに限らず、近接能力が優れていればマクロレンズとなります。(その違いは明確に定義されていません)
型番 | 焦点距離 | バックフォーカス | F/No. | Σ.d |
---|---|---|---|---|
VSL-15 | 15.0 | -0.9 | 2.1 | 17.7 |
VSL-17 | 16.9 | 4.5 | 3.0 | 14.5 |
VSL-20 | 20.0 | -1.0 | 2.8 | 21.5 |
VSL-22 | 22.3 | 12.8 | 3.0 | 14.1 |
VSL-24 | 24.5 | 23.9 | 3.5 | 5.8 |
VSL-25 | 25.0 | 14.3 | 3.5 | 15.8 |
VSL-27 | 27.5 | 9.1 | 3.0 | 22.5 |
VSL-29 | 29.0 | 17.2 | 3.0 | 19.0 |
VSL-30 | 29.5 | 28.0 | 8.0 | 7.8 |
VSL-32 | 31.9 | 24.5 | 3.5 | 15.9 |
VSL-34 | 33.8 | 25.9 | 3.5 | 16.9 |
VSL-35 | 35.0 | 28.0 | 4.5 | 16.4 |
VSL-37 | 37.3 | 28.9 | 3.0 | 18.4 |
VSL-40 | 40.1 | 33.8 | 4.0 | 15.0 |
VSL-44 | 43.8 | 36.9 | 4.0 | 16.5 |
VSL-50 | 50.0 | 43.1 | 5.6 | 24.4 |
VSL-53 | 53.1 | 45.0 | 4.5 | 20.1 |
VSL-60M | 59.8 | -26.0 | 5.6 | 29.7 |
VSL-60 | 61.0 | 58.3 | 5.6 | 29.7 |
VSL-63 | 62.9 | 40.2 | 2.8 | 39.3 |
VSL-70 | 68.9 | 58.3 | 9.0 | 11.2 |
VSL-90 | 87.4 | 39.3 | 2.5 | 77.1 |
絞り値を指定したい場合はご指定ください。