超高輝度LEDチップ
超高輝度LEDチップ
■ハイパワー・省エネルギー
■低発熱構造
■指向性/無指向性タイプ
■カスタム/OEM対応可能
■光学系を駆使することにより、使い方いろいろ
型番 点灯色 波長
λd:nm 点灯電流
mA LED電圧
V Typ 輝度
Cd 光度
lm 反値角
θ
FOLD-NB 青 460 300 3.10 125 4.3 6
FOLD-NBG 青緑 503 3.16 700 20.0
FOLD-NPG 緑 525 3.27 600 23.0
FOLD-NR アンバー 589 2.06 500 10.0
FOLD-NO オレンジ 615 2.22 600 12.4
FOLD-NA 赤 624 2.03 500 10.0
FOLD-WB 青 460 3.10 0.65 4.7 140
FOLD-WBG 青緑 503 3.16 4.00 22.0
FOLD-WPG 緑 525 3.27 5.00 25.0
型番 点灯色 色温度
K 点灯電流
mA LED電圧
V Typ 輝度
Cd 光度
lm 半値角
θ
FOLD-NB 昼光色 7000 300 3.10 250 14.0 9
FOLD-NBG 昼白色 5000 200 10.0
FOLD-NPG 温白色 3500
FOLD-WB 昼光色 7000 3.10 15.0 140
FOLD-WBG 昼白色 5000 2.50 11.0
FOLD-WPG 温白色 3500
準備中
■ハイパワー・省エネルギー
■低発熱構造
■指向性/無指向性タイプ
■カスタム/OEM対応可能
■光学系を駆使することにより、使い方いろいろ
■低発熱構造
■指向性/無指向性タイプ
■カスタム/OEM対応可能
■光学系を駆使することにより、使い方いろいろ
型番 | 点灯色 | 波長 λd:nm | 点灯電流 mA | LED電圧 V Typ | 輝度 Cd | 光度 lm | 反値角 θ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOLD-NB | 青 | 460 | 300 | 3.10 | 125 | 4.3 | 6 |
FOLD-NBG | 青緑 | 503 | 3.16 | 700 | 20.0 | ||
FOLD-NPG | 緑 | 525 | 3.27 | 600 | 23.0 | ||
FOLD-NR | アンバー | 589 | 2.06 | 500 | 10.0 | ||
FOLD-NO | オレンジ | 615 | 2.22 | 600 | 12.4 | ||
FOLD-NA | 赤 | 624 | 2.03 | 500 | 10.0 | ||
FOLD-WB | 青 | 460 | 3.10 | 0.65 | 4.7 | 140 | |
FOLD-WBG | 青緑 | 503 | 3.16 | 4.00 | 22.0 | ||
FOLD-WPG | 緑 | 525 | 3.27 | 5.00 | 25.0 |
型番 | 点灯色 | 色温度 K | 点灯電流 mA | LED電圧 V Typ | 輝度 Cd | 光度 lm | 半値角 θ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOLD-NB | 昼光色 | 7000 | 300 | 3.10 | 250 | 14.0 | 9 |
FOLD-NBG | 昼白色 | 5000 | 200 | 10.0 | |||
FOLD-NPG | 温白色 | 3500 | |||||
FOLD-WB | 昼光色 | 7000 | 3.10 | 15.0 | 140 | ||
FOLD-WBG | 昼白色 | 5000 | 2.50 | 11.0 | |||
FOLD-WPG | 温白色 | 3500 |
準備中