コーンサイドビューア
コーンサイドビューア

コーンサイドビューアは円筒形部品側面の検査用として安価な装置を実現できます。
円筒形部品側面の形状・キズ・汚れ検査、絵柄、文字などの印刷品質検査を簡易に行えます。
■従来の検査方法では
円筒形の製品検査は複数台のエリアカメラを設置するか、ラインセンサーカメラと回転テーブルを用いる必要があります。
エリアカメラを用いる方法では
・最低3台のカメラが必要で、検査精度によっては更に台数を要する。
・高速な又は複数台の画像処理装置が必要
・カラ-画像処理は同時にカメラ台数x3枚のモノクロ画像を処理しなければならず、高価なシステムになります。
・それぞれのカメラの角度を合わせる必要があります。また、既存設備への導入となると、設置スペースを確保できるとは限りません。
ラインセンサーを用いる方法では
・検査精度は搬送装置の精度に依存するので、搬送装置が高価になりがちです。また、検査を行う製品を回転させなくてはなりません。
・カラーラインセンサーは存在しますが、高価です。
以上のような理由から、簡単には検査を行うことは困難でした。
■コーンサイドビューアでは
上記のような製品の検査を容易に実現することのできる、レンズとミラーを使用した光学系です。
ペットボトルに使用するキャップ等の上面と側面の検査を1台のカメラで行うことが可能です。
写真1のような円筒状のモノをコーンサイドビューアを使用して撮影した画像が写真2。
画像の中心部分はキャップの上面がそのまま撮り込まれ、その周りに側面部分が映し出されています。

■ソフトウェアで
取り込んだ画像は帯状に変換して表示し、確認作業を容易にします。
型番 ワーク外径 ワーク高さ 作動距離 外径 高さ
1 CSVI-34.3-34.5 φ34.3mm 34.5mm 70mm φ122mm 34mm
2 CSVO-0512-0208 φ5mm~ φ12mm 2mm~ 8mm 5mm φ59mm 16.5mm
3 CSVO-100-10 φ100mm 10mm 10mm φ215mm 68mm
4 CSVO-100-10 φ100mm 10mm 10mm φ240mm 80mm
5 CSVO-10-20 φ10mm 20mm 8mm φ90mm 25mm
6 CSVO-11-4 φ6mm~ φ11mm 4mm 10mm φ57mm 12.5mm
7 CSVO-12.5-2 φ12.5mm 2mm 5mm φ45mm 12.5mm
8 CSVO-12.7-10.8 φ12.7mm 10.8mm 10mm φ80mm 22mm
9 CSVO-12.8-7.9 φ12.8mm 7.9mm 10mm φ71mm 17mm
10 CSVO-13-10.8 φ13mm 10.8mm 10mm φ80mm 22mm
11 CSVO-19-7.9 φ19mm 7.9mm 10mm φ75mm 17mm
12 CSVO-2050-10 φ20mm~ φ50mm 10mm 5mm φ115mm 35mm
13 CSVO-30-17 φ30mm 17mm 5mm φ176mm 32mm
14 CSVO-3020 φ30mm 20mm 10mm φ126mm 34mm
15 CSVO-30-25 φ30mm 25mm φ112mm 32mm
16 CSVO-30-25 φ30mm 25mm 10mm φ122mm 34mm
17 CSVO-3040-25 φ30mm~ φ40mm 25mm φ144mm 42.5mm
18 CSVO-3040-25 φ30mm~ φ40mm 25mm 10mm φ154mm 52mm
19 CSVO-3040-30 φ30mm~ φ40mm 30mm φ154mm 50mm
20 CSVO-3040-30 φ30mm~ φ40mm 20mm~ 30mm 5mm φ160mm 60mm
21 CSVO-31-13 φ31mm 13mm 5mm φ90mm 21mm
22 CSVO-3-525 φ35mm 25mm 10mm φ142mm 42mm
23 CSVO-4060-15 φ40mm~ φ60mm 15mm 7mm φ140mm 37mm
24 CSVO-4060-15 φ40mm~ φ60mm 15mm 10mm φ140mm 37mm
25 CSVO-5060-15 φ50mm~ φ60mm 15mm 5mm φ138mm 36mm
26 CSVO-52-21 φ52mm 21mm φ138mm 65mm
27 CSVO-7.4-4 φ7.4mm 4mm 5mm φ35mm 12.5mm
28 CSVO-7.8-10.8 φ7.5mm~ φ7.8mm 6.8mm~ 10.8mm 10mm φ74mm 20.5mm
29 CSVO-85-5 φ85mm 5mm 10mm φ146mm 19.5mm
準備中
コーンサイドビューアは円筒形部品側面の検査用として安価な装置を実現できます。
円筒形部品側面の形状・キズ・汚れ検査、絵柄、文字などの印刷品質検査を簡易に行えます。
■従来の検査方法では
円筒形の製品検査は複数台のエリアカメラを設置するか、ラインセンサーカメラと回転テーブルを用いる必要があります。
エリアカメラを用いる方法では
・最低3台のカメラが必要で、検査精度によっては更に台数を要する。
・高速な又は複数台の画像処理装置が必要
・カラ-画像処理は同時にカメラ台数x3枚のモノクロ画像を処理しなければならず、高価なシステムになります。
・それぞれのカメラの角度を合わせる必要があります。また、既存設備への導入となると、設置スペースを確保できるとは限りません。
ラインセンサーを用いる方法では
・検査精度は搬送装置の精度に依存するので、搬送装置が高価になりがちです。また、検査を行う製品を回転させなくてはなりません。
・カラーラインセンサーは存在しますが、高価です。
以上のような理由から、簡単には検査を行うことは困難でした。
■コーンサイドビューアでは
上記のような製品の検査を容易に実現することのできる、レンズとミラーを使用した光学系です。
ペットボトルに使用するキャップ等の上面と側面の検査を1台のカメラで行うことが可能です。
写真1のような円筒状のモノをコーンサイドビューアを使用して撮影した画像が写真2。
画像の中心部分はキャップの上面がそのまま撮り込まれ、その周りに側面部分が映し出されています。

■ソフトウェアで
取り込んだ画像は帯状に変換して表示し、確認作業を容易にします。

型番 | ワーク外径 | ワーク高さ | 作動距離 | 外径 | 高さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSVI-34.3-34.5 | φ34.3mm | 34.5mm | 70mm | φ122mm | 34mm | ||
2 | CSVO-0512-0208 | φ5mm~ | φ12mm | 2mm~ | 8mm | 5mm | φ59mm | 16.5mm |
3 | CSVO-100-10 | φ100mm | 10mm | 10mm | φ215mm | 68mm | ||
4 | CSVO-100-10 | φ100mm | 10mm | 10mm | φ240mm | 80mm | ||
5 | CSVO-10-20 | φ10mm | 20mm | 8mm | φ90mm | 25mm | ||
6 | CSVO-11-4 | φ6mm~ | φ11mm | 4mm | 10mm | φ57mm | 12.5mm | |
7 | CSVO-12.5-2 | φ12.5mm | 2mm | 5mm | φ45mm | 12.5mm | ||
8 | CSVO-12.7-10.8 | φ12.7mm | 10.8mm | 10mm | φ80mm | 22mm | ||
9 | CSVO-12.8-7.9 | φ12.8mm | 7.9mm | 10mm | φ71mm | 17mm | ||
10 | CSVO-13-10.8 | φ13mm | 10.8mm | 10mm | φ80mm | 22mm | ||
11 | CSVO-19-7.9 | φ19mm | 7.9mm | 10mm | φ75mm | 17mm | ||
12 | CSVO-2050-10 | φ20mm~ | φ50mm | 10mm | 5mm | φ115mm | 35mm | |
13 | CSVO-30-17 | φ30mm | 17mm | 5mm | φ176mm | 32mm | ||
14 | CSVO-3020 | φ30mm | 20mm | 10mm | φ126mm | 34mm | ||
15 | CSVO-30-25 | φ30mm | 25mm | φ112mm | 32mm | |||
16 | CSVO-30-25 | φ30mm | 25mm | 10mm | φ122mm | 34mm | ||
17 | CSVO-3040-25 | φ30mm~ | φ40mm | 25mm | φ144mm | 42.5mm | ||
18 | CSVO-3040-25 | φ30mm~ | φ40mm | 25mm | 10mm | φ154mm | 52mm | |
19 | CSVO-3040-30 | φ30mm~ | φ40mm | 30mm | φ154mm | 50mm | ||
20 | CSVO-3040-30 | φ30mm~ | φ40mm | 20mm~ | 30mm | 5mm | φ160mm | 60mm |
21 | CSVO-31-13 | φ31mm | 13mm | 5mm | φ90mm | 21mm | ||
22 | CSVO-3-525 | φ35mm | 25mm | 10mm | φ142mm | 42mm | ||
23 | CSVO-4060-15 | φ40mm~ | φ60mm | 15mm | 7mm | φ140mm | 37mm | |
24 | CSVO-4060-15 | φ40mm~ | φ60mm | 15mm | 10mm | φ140mm | 37mm | |
25 | CSVO-5060-15 | φ50mm~ | φ60mm | 15mm | 5mm | φ138mm | 36mm | |
26 | CSVO-52-21 | φ52mm | 21mm | φ138mm | 65mm | |||
27 | CSVO-7.4-4 | φ7.4mm | 4mm | 5mm | φ35mm | 12.5mm | ||
28 | CSVO-7.8-10.8 | φ7.5mm~ | φ7.8mm | 6.8mm~ | 10.8mm | 10mm | φ74mm | 20.5mm |
29 | CSVO-85-5 | φ85mm | 5mm | 10mm | φ146mm | 19.5mm |
準備中